1280Wh 12.8 V 100ah Lifepo4 बैटरी 3000 बार घरेलू उपकरणों के लिए
मूलभूत गुण
उत्पत्ति का स्थान:
चीन
ब्रांड नाम:
Purple Horn
प्रमाणन:
CE,ROHS,FCC
मॉडल नंबर:
12.8V100Ah LiFePO4 बैटरी पैक
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1PCS/आदेश
कीमत:
बातचीत योग्य
आपूर्ति की योग्यता:
10000PCS / दिन
सामग्री
| Warranty:: | 3 वर्ष | Application:: | खिलौने, बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स |
| Battery Size:: | 329*172*214मिमी | Weight:: | 13kgs |
| Energy:: | 1280Wh | Cycle life: | 3000 से अधिक बार |
| Charge off voltage: | 14.6v | ||
| High Light: | 100ah Lifepo4 बैटरी 3000 टाइम्स,1280Wh 12.8 v 100ah लाइफपो 4 बैटरी,1280Wh लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक |
||
उत्पाद वर्णन
12.8V100Ah सौर बैटरी गहरी चक्र 3000 गुना लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरी
आवेदन
खिलौने, विद्युत उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, नौकाएं, गोल्फ कार्ट, पनडुब्बी, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक लोकलिफ्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर,विद्युत ऊर्जा प्रणालीसौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली, निर्बाध विद्युत आपूर्ति
उत्पादों का वर्णन

विनिर्देश
|
पद
|
मूल्य
|
|
वारंटी
|
तीन वर्ष
|
|
बैटरी का आकार
|
329*172*214 मिमी
|
|
प्रमाणन
|
सीई,आरओएचएस,एफसीसी
|
|
मॉडल संख्या
|
LAF12100
|
|
वजन
|
13 किलो
|
|
उत्पाद का नाम
|
12.8V100Ah सौर बैटरी गहरी चक्र 3000 बार
|
|
ऊर्जा
|
1280Wh
|
|
चार्ज बंद वोल्टेज
|
14.6V
|
|
वोल्टेज से निर्वहन
|
10V
|
|
मानक चार्ज करंट
|
20A
|
|
अधिकतम डिस्चार्ज करंट
|
100A (निरंतर)
|
|
चक्र जीवन
|
3000 से अधिक बार
|
|
विशेषताएं
|
उच्च शक्ति घनत्व
|
|
सुरक्षा
|
अंतर्निहित बीएमएस
|
|
कीवर्ड
|
12.8V100Ah सौर बैटरी
|

12.8V LiFePO4 बैटरी पैक श्रृंखला
| 序号 | 规格 मॉडल | 标称 विद्युत दबाव नाममात्र वोल्टेज | 标称 क्षमता क्षमता | आकारआकार | 充电电流चार्ज करंट | 充电电压चार्ज वोल्टेज | 放电电流निर्वहन करंट | 放电电压डिस्चार्ज वोल्टेज |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101 मिमी | 2ए | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95 मिमी | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100 मिमी | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98 मिमी | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156 मिमी | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175 मिमी | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125 मिमी या 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172 मिमी | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178 मिमी | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙 ब्लूटूथ |
12.8V | 100Ah | 330*170*220 मिमी | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220 मिमी | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220 मिमी | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240 मिमी | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

