12.8v50Ah Lifepo4 लिथियम बैटरी पैक लीड एसिड IP67 सुरक्षा की जगह लेता है
| Rated Voltage: | 12.8V | Capacity:: | 50आह |
| Cycle life:: | 2500 गुना 80% डीओडी | warranty:: | 12 महीने |
| Size:: | 223*150*178मिमी | Weight: | 6.2±0.1 किग्रा |
| Peak Discharge Current: | 100ए(≤ 3एस) | ||
| High Light: | 12.8v50Ah Lifepo4 लिथियम बैटरी पैक,Lifepo4 लिथियम बैटरी पैक IP67,50ah लाइफपो4 बैटरी IP67 |
||
स्मार्ट उपकरण, चिकित्सा उपकरण, यांत्रिक उपकरण, ऊर्जा भंडारण, मोटरसाइकिल बैटरी, कार बैटरी, आरवी बैटरी, घरेलू सौर प्रणाली,कैमपर बैटरी, तुक-तुक बैटरी,दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने वाली बसों की बैटरी, पेडिकैब बैटरी, नौका बैटरी, तीन पहिया वाहन बैटरी, बैंक बिजली आपूर्ति प्रणाली बैटरी, यूपीएस बैटरी, ट्राइसाइकिल बैटरी, लिमोसिन बैटरी, दूरसंचार स्टेशन बैटरी,सौर ऊर्जा भंडारण बैटरीपवन ऊर्जा भंडारण बैटरी, अस्पताल बिजली आपूर्ति प्रणाली बैटरी, घरेलू बिजली प्रणाली बैटरी आदि।



12.8V LiFePO4 बैटरी पैक श्रृंखला
| 序号 | 规格 मॉडल | 标称 विद्युत दबाव नाममात्र वोल्टेज | 标称 क्षमता क्षमता | आकारआकार | 充电电流चार्ज करंट | 充电电压चार्ज वोल्टेज | 放电电流निर्वहन करंट | 放电电压डिस्चार्ज वोल्टेज |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101 मिमी | 2ए | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95 मिमी | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100 मिमी | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98 मिमी | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156 मिमी | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175 मिमी | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125 मिमी या 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172 मिमी | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178 मिमी | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙 ब्लूटूथ |
12.8V | 100Ah | 330*170*220 मिमी | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220 मिमी | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220 मिमी | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240 मिमी | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

