UN38.3 सौर रिचार्जेबल बैटरी 12V 12.8V 12Ah lifepo4 सौर बैटरी
| Nominal Voltage: | 12.8V | Voltage :: | 12वी |
| Capacity :: | 12ah | Cycle life :: | 2000 बार |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95mm | Weight:: | 1.78 किग्रा |
| Application :: | सौर प्रकाश बैटरी | ||
| High Light: | UN38.3 सौर रिचार्जेबल बैटरी,सौर रिचार्जेबल बैटरी 12.8V,UN38.3 lifepo4 सौर बैटरी |
||
Lifepo4 सोलर लाइट बैटरी के फायदे:
1) उच्च भंडारण क्षमता
2) अच्छी चार्ज स्वीकृति, उच्च करंट चार्ज हो सकता है (0.8C-1C)
3) उच्च-वर्तमान डिस्चार्ज हो सकता है; 8 सेकंड में 30C डिस्चार्ज करंट होने पर करंट क्षतिग्रस्त नहीं होगा।
4) सुपर-डीप डिस्चार्ज किया जा सकता है और डिस्चार्ज करने के लिए दोहराया जा सकता है, बैटरी कमजोर नहीं होगी।
5) तापमान के अनुकूल, -50~60°C के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है।
6) लंबा डिज़ाइन सेवा जीवन, लीड एसिड बैटरी का दोगुना जीवन।
7) पर्यावरण संरक्षण; इसे रीसायकल करना आसान है और कोई प्रदूषण नहीं है।
Lifepo4 रिचार्जेबल बैटरी पैक 12V 12.8V 12Ah सोलर स्ट्रीट लाइट बैटरी के लिए
| आइटम | 12v 12ah सोलर स्ट्रीट लाइट बैटरी |
| प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
| पार्ट नंबर: | LiFePO4 12V12AH |
| वोल्टेज नाममात्र | 12.8V (कस्टमाइज्ड 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| क्षमता नाममात्र | 12AH |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 12A या अनुकूलित |
| मानक चार्ज करंट | 5A या अनुकूलित |
| वज़न | 1.78kg या अनुकूलित |
| आयाम | 151*98*95mm या अनुकूलित |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | चार्ज: 0 से +60°C |
| डिस्चार्ज: -20 से +60℃ | |
| जीवन चक्र | 2000 से अधिक बार (100%DOD) |
| पैकेज | ABS/मेटल केस या अनुकूलित |
| अनुकूलित | शेल, साइज़, वज़न, रंग, लेबल, करंट, तकनीक, आदि को अनुकूलित किया जा सकता है |
सोलर स्ट्रीट लाइट बैटरी 12V 12Ah Lifepo4 रिचार्जेबल बैटरी पैक

अन्य हॉट सेल lifepo4 रिचार्जेबल बैटरी पैक:
| लीड एसिड रिप्लेसमेंट LiFePO4 बैटरी पैक | |||||
|
वोल्टेज
|
विशिष्ट क्षमता | चार्ज | डिस्चार्ज | आयाम (मिमी) केस के साथ | वज़न (किलो) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
अन्य अनुप्रयोगों के लिए Lifepo4 रिचार्जेबल बैटरी पैक।

गुणवत्ता नियंत्रण

अनुप्रयोग:

