नाम | लिथियम-आयन पॉलिमर बैटरी |
सामान्य वोल्टेज | 3.7 v |
सामान्य क्षमता | 65 एमएएच |
आयाम | (टी) 6.0 * (डब्ल्यू) 11 * (एच) 15 मिमी |
मानक चार्जिंग वर्तमान | 0.2C |
मानक निर्वहन वर्तमान | 0.2C |
अधिकतम चार्जिंग करंट | 1सी |
अधिकतम निरंतर निर्वहन वर्तमान | 1सी |
पल्स डिस्चार्जिंग करंट | 1.5C |
कट ऑफ वोल्टेज | 3.0/4.2V |
साइकिल जीवन | 500 बार |
चार्जिंग तापमान | 0°C- 45°C |
निर्वहन तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस- 60 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | -10 डिग्री सेल्सियस- 45 डिग्री सेल्सियस (20 डिग्री सेल्सियस +/- 5 डिग्री सेल्सियस की सिफारिश करें) |
दिखावट | खरोंच, विरूपण, संदूषण और रिसाव के बिना |
पीसीबी | ऐच्छिक |
वायर | ऐच्छिक |
योजक | ऐच्छिक |
प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस, पहुंच, उल, यूएन38.3, आईईसी 62133 |
ऐलिस
ज़ियामेन माईगाओ ग्लोबल ई-कॉमर्स कं, लिमिटेड