स्मार्ट उपकरण, चिकित्सा उपकरण, यांत्रिक उपकरण, ऊर्जा भंडारण, मोटरसाइकिल बैटरी, कार बैटरी, आरवी बैटरी, घरेलू सौर प्रणाली, कैंपर बैटरी, टुक-टुक बैटरी, दर्शनीय स्थलों की यात्रा बस बैटरी, पेडीकैब बैटरी, नौका बैटरी, तीन पहिया वाहन बैटरी, बैंक पावर आपूर्ति प्रणाली बैटरी, यूपीएस बैटरी, ट्राइसाइकिल बैटरी, लिमोसिन बैटरी, दूरसंचार स्टेशन बैटरी, सौर ऊर्जा भंडारण बैटरी, पवन ऊर्जा भंडारण बैटरी, अस्पताल बिजली आपूर्ति प्रणाली बैटरी, होम पावर सिस्टम बैटरी इत्यादि।
12.8V LiFePO4 बैटरी पैक श्रृंखला
मैं | मॉडल | नाममात्र वोल्टेज | क्षमता | आकार | चार्ज करंट | चार्ज वोल्टेज | डिस्चार्ज करंट | निर्वहन वोल्टेज |
1 | 12.8V5Ah | 12.8V | ५आह | 90*70*101mm | 2ए | 14.4V-14.6A | 10:00 पूर्वाह्न | 10.0V-10.5V |
2 | 12.8V6आह | 12.8V | ७आह | 151*65*95mm | 3 ए | 14.4V-14.6A | १५ए | 10.0V-10.5V |
3 | 12.8V8Ah | 12.8V | ९आह | 151*65*100mm | 4 ए | 14.4V-14.6A | 20ए | 10.0V-10.5V |
4 | 12.8V12आह | 12.8V | १२आह | 151*99*98mm | 4 ए | 14.4V-14.6A | 25ए | 10.0V-10.5V |
5 | 12.8V18आह | 12.8V | १८आह | १८३*७७*१५६मिमी | 6ए | 14.4V-14.6A | ३०ए | 10.0V-10.5V |
6 | 12.8V20Ah | 12.8V | २०आह | 181*77*175mm | 8ए | 14.4V-14.6A | 50ए | 10.0V-10.5V |
7 | 12.8V25Ah | 12.8V | २५आह | 166*175*125mm या 168*161*106 | 10:00 पूर्वाह्न | 14.4V-14.6A | 60ए | 10.0V-10.5V |
8 | 12.8V33आह | 12.8V | ३३आह | 194*132*172mm | 10:00 पूर्वाह्न | 14.4V-14.6A | 80ए | 10.0V-10.5V |
9 | ![]() |
12.8V | 55आह | 223*150*178mm | 20ए | 14.4V-14.6A | १००ए | 10.0V-10.5V |
10 | 12.8V100Ah ब्लूटूथ |
12.8V | १००आह | 330*170*220mm | ३०ए | 14.4V-14.6A | 125ए | 10.0V-10.5V |
1 1 | 12.8V100Ah | 12.8V | १००आह | 330*170*220mm | ३०ए | 14.4V-14.6A | 125ए | 10.0V-10.5V |
12 | 12.8V130Ah | 12.8V | १३०आह | 330*170*220mm | 35ए | 14.4V-14.6A | १५०ए | 10.0V-10.5V |
१३ | 12.8V200आह | 12.8V | २००आह | 483*170*240mm | 60ए | 14.4V-14.6A | 200ए | 10.0V-10.5V |
ऐलिस
ज़ियामेन माईगाओ ग्लोबल ई-कॉमर्स कं, लिमिटेड