बुनियादी विशेषताएं
नहीं। | मद | विनिर्देश | |||
१, | सेल मॉडल | FT3.2V/6Ah | |||
२, | ऐरे मोड | ४एस१३पी | |||
३, | नाममात्र क्षमता | 78Ah (मानक 0.5C चार्ज और 0.5C डिस्चार्ज) | |||
4, | न्यूनतम क्षमता | ७८आह | |||
६, | नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | |||
7, | प्रारंभिक एसी प्रतिबाधा | ≦3mΩ (मानक चार्ज के बाद 1kHz पर) | |||
8, | चार्जिंग वोल्टेज | 14.6V | |||
9, | निर्वहन वोल्टेज | 9.2V | |||
10, | मानक चार्जिंग विधि | लगातार चालू: 39 ए (0.5 सी) | |||
1 1, | मानक निर्वहन विधि | लगातार चालू: 78 ए (1 सी) | |||
१२, | (≦2.3S) अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट (≦2.3S) | लगातार चालू: 156 ए (2 सी) | |||
१३, | साइकिल जीवन | साइकिल जीवन≥1500次 | |||
१४, | वजन (किग्रा) | 10.2 किग्रा | |||
१५, | परिचालन तापमान | चार्जिंग: 0 ℃ ~55 ℃ निर्वहन: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
|||
१६, | भंडारण तापमान | 1 महीना: -20℃~60℃ 3 महीने: -20 ℃ ~45 ℃ 1 वर्ष: -20 ℃ ~25 ℃ |
|||
१७, | सापेक्षिक आर्द्रता | ६५ ± २०% | |||
१८, | वितरण वोल्टेज | ≥12.8V | |||
१९, | वाटर प्रूफ ग्रेड | 0 | |||
२०, | चार्ज प्रतिधारण और क्षमता पुनर्प्राप्ति क्षमता |
मानक बैटरी चार्ज करें, और फिर कमरे के तापमान पर 28d या 55 ℃ के लिए 7d के लिए अलग रख दें, चार्ज प्रतिधारण दर ≥90%, चार्ज की वसूली दर≥90 |
आवेदन:
समान12.8V 78Ah LiFePO4 बैटरी पैक के लिए चित्र
मैं | मॉडल | नाममात्र वोल्टेज | क्षमता | आकार | चार्ज करंट | चार्ज वोल्टेज | डिस्चार्ज करंट | निर्वहन वोल्टेज |
1 | 12.8V5Ah | 12.8V | ५आह | 90*70*101mm | 2ए | 14.4V-14.6A | 10:00 पूर्वाह्न | 10.0V-10.5V |
2 | 12.8V6आह | 12.8V | ७आह | 151*65*95mm | 3 ए | 14.4V-14.6A | १५ए | 10.0V-10.5V |
3 | 12.8V8Ah | 12.8V | ९आह | 151*65*100mm | 4 ए | 14.4V-14.6A | 20ए | 10.0V-10.5V |
4 | 12.8V12आह | 12.8V | १२आह | 151*99*98mm | 4 ए | 14.4V-14.6A | 25ए | 10.0V-10.5V |
5 | 12.8V18आह | 12.8V | १८आह | १८३*७७*१५६मिमी | 6ए | 14.4V-14.6A | ३०ए | 10.0V-10.5V |
6 | 12.8V20Ah | 12.8V | २०आह | 181*77*175mm | 8ए | 14.4V-14.6A | 50ए | 10.0V-10.5V |
7 | 12.8V25Ah | 12.8V | २५आह | 166*175*125mm या 168*161*106 | 10:00 पूर्वाह्न | 14.4V-14.6A | 60ए | 10.0V-10.5V |
8 | 12.8V33आह | 12.8V | ३३आह | 194*132*172mm | 10:00 पूर्वाह्न | 14.4V-14.6A | 80ए | 10.0V-10.5V |
9 | ![]() |
12.8V | 55आह | 223*150*178mm | 20ए | 14.4V-14.6A | १००ए | 10.0V-10.5V |
10 | 12.8V100Ah ब्लूटूथ |
12.8V | १००आह | 330*170*220mm | ३०ए | 14.4V-14.6A | 125ए | 10.0V-10.5V |
1 1 | 12.8V100Ah | 12.8V | १००आह | 330*170*220mm | ३०ए | 14.4V-14.6A | 125ए | 10.0V-10.5V |
12 | 12.8V130Ah | 12.8V | १३०आह | 330*170*220mm | 35ए | 14.4V-14.6A | १५०ए | 10.0V-10.5V |
१३ | 12.8V200आह | 12.8V | २००आह | 483*170*240mm | 60ए | 14.4V-14.6A | 200ए | 10.0V-10.5V |
ऐलिस
ज़ियामेन माईगाओ ग्लोबल ई-कॉमर्स कं, लिमिटेड